Preskúšanie z pohybovej výkonnosti – termíny na rok 2026
Absolvovanie preskúšania z pohybovej výkonnosti je určené pre príslušníka záloh, ktorý uzatvoril dohodu pohotovostných záloh alebo operačných záloh s Národnými obrannými silami (NOS). Ak príslušník záloh podpísal dohodu s iným útvarom v rámci Ozbrojených síl Slovenskej republiky (OS SR) a nie s NOS, absolvuje preskúšanie na útvare, s ktorým podpísal dohodu. Absolvovanie preskúšania z pohybovej výkonnosti nie je pre príslušníka záloh povinné a je na dobrovoľnej báze. Fyzické preskúšanie môže absolvovať občan bez vekového obmedzenia.
Termíny na rok 2026:
26.09.2026 – VŠC Dukla Banská Bystrica
03.10.2026 – VŠC Dukla Banská Bystrica
10.10.2026 – VŠC Dukla Banská Bystrica
24.10.2026 – VŠC Dukla Banská Bystrica
14.11.2026 – VŠC Dukla Banská Bystrica/Stredná športová škola Banská Bystrica (v prípade nepriaznivého počasia)
Každý termín má aj svoj časový slot. Vybrať si možno zo štyroch časových slotov:
slot 1 – 08:00 hod.
slot 2 – 10:30 hod.
slot 3 – 13:00 hod.
slot 4 – 15:30 hod.
PREVIERKA FYZICKEJ ZDATNOSTI sa skladá z týchto disciplín, pričom sa vždy vyberá jedna disciplína z každej skupiny
MUŽI
- skupina disciplín:
- beh na 12 minút alebo plávanie 300 m (voľný štýl)
- skupina disciplín:
- ľah – sed s otáčaním trupu alebo zhyby na hrazde nadhmatom
- skupina disciplín:
- člnkový beh 10 × 10 m alebo beh na 60 m
ŽENY
- skupina disciplín:
- beh na 12 minút alebo plávanie 300 m (voľný štýl)
- skupina disciplín:
- ľah – sed s otáčaním trupu alebo skok do diaľky z miesta
- skupina disciplín:
- člnkový beh 10 × 10 m alebo beh na 60 m
OPIS DISCIPLÍN
1. Ľah-sed s otáčaním trupu
Základná poloha je ľah na chrbte s nohami pokrčmo. Kolená sú 20 cm až 30 cm od seba a zvierajú uhol približne 90 stupňov, ruky sú skrčené vzpažmo zvnútra, v tyle zopnuté a dotýkajú sa podložky. Členky sú fixované k zemi. Základná poloha sa zaujíma na povel „PRIPRAVTE SA!“. Disciplína trvá 1 minútu. Na povel „VPRED!“ sa vykonáva sed, trup sa otáča vpravo alebo vľavo, pravý alebo ľavý lakeť sa skrižmo dotýka pravého alebo ľavého kolena, potom sa trup vráti späť do ľahu, kde sa musí dotknúť podložky oboma lopatkami. Na povel „STOP!“ sa disciplína končí.
2. Zhyby na hrazde
Základná poloha je vis nadhmatom na doskočnej hrazde, pričom poloha sa fixuje na jednu až dve sekundy. Zhyb sa vykonáva opakovane z vystretých paží ťahom po ramená, brada je v polohe nad úrovňou žrde hrazdy. Potom sa vracia do polohy späť na vystreté paže. Nohy nesmú vykonávať švihový pohyb.
3. Dvanásťminútový beh
Dvanásťminútový beh sa uskutočňuje na atletickej dráhe alebo na okruhu na rovnom teréne, spravidla nie dlhšom ako 400 metrov, ktorý je viditeľný z miesta štartu. Ak to situácia umožňuje, dráha sa označí na vnútornom obvode po 50 metroch zástavkami alebo iným viditeľným označením a po 20 metroch čiarami, inak je potrebné viditeľne označiť na vnútornom obvode dráhu po vymeraných úsekoch 50 metrov. Príslušník záloh je označený štartovým číslom. Na povel „PRIPRAVTE SA!“ zaujme postavenie vysokého štartu. Na výstrel zo štartovacej pištole, na hvizd píšťalky alebo na povel „VPRED!“ vybieha a bez prerušenia beží 12 minút alebo kombinuje beh s chôdzou. Znamením na skončenie behu je druhý výstrel zo štartovacej pištole, druhý hvizd píšťalky alebo povel „STÁŤ!“. Na mieste, kde ho zastihne znamenie na skončenie behu, zastaví a počká, kým člen komisie zapíše ubehnutý počet metrov. Medzičasy sa oznamujú v každom kole. Posledná minúta pred skončením disciplíny sa oznamuje ústne. Ak príslušník záloh pri behu z vlastnej vôle opustí dráhu, v disciplíne nepokračuje, hodnotí sa nevyhovujúco.
4. Plávanie na 300 metrov ľubovoľným spôsobom
Plávanie na 300 metrov ľubovoľným spôsobom sa uskutočňuje v 50-metrovom alebo v 25-metrovom bazéne s vyznačenými dráhami. Na povel „NA BLOKY!“ sa príslušník záloh postaví do zadnej časti štartového bloku. Na povel „NA MIESTA!“ zaujme polohu v prednej časti bloku a na výstrel zo štartovacej pištole, na hvizd píšťalky alebo na povel „VPRED!“ vykoná štartový skok. Pri štarte z vody zaujme štartovú polohu tak, že sa drží štartovej tyče alebo hrany bazéna aspoň jednou rukou a na povel „VPRED!“ štartuje. Spôsob plávania sa môže meniť. Pri obrátke sa dotkne ktoroukoľvek časťou tela steny bazéna; nezastavuje sa ani sa neodráža odo dna. Čas sa meria s presnosťou na 0,1 sekundy. Dosiahnutý výkon sa pri hodnotení zaokrúhľuje do 0,5 sekundy smerom nadol a od 0,6 sekundy smerom nahor.
5. Člnkový beh 10 x 10 metrov
Člnkový beh 10 x 10 metrov sa uskutočňuje na rovnej, priamej a pevnej dráhe. Vo vzdialenosti 10 metrov sa vyznačia dve rovnobežné čiary, ktoré sú súčasťou meraného úseku. Šírka jednej dráhy je najmenej 1,5 metra. Za cieľovou čiarou a za čiarou obrátok musí byť najmenej 5 metrov voľného priestoru bez prekážok. Štartuje sa z polohy polovysokého štartu na povel „PRIPRAVTE SA!“. Príslušník záloh stojí jednou nohou tesne pred štartovou čiarou a na výstrel zo štartovacej pištole, na hvizd píšťalky alebo na povel „VPRED!“ vybieha k čiare vzdialenej 10 metrov. Túto čiaru musí prekonať celou plochou jedného z chodidiel tak, že sa za čiarou dotkne povrchu dráhy plochou celého chodidla, obráti sa o 180 stupňov a vracia sa späť k štartovej čiare, ktorú prekonáva rovnakým spôsobom plynulo päť razy za sebou. Ak neprekoná celou plochou jedného z chodidiel štartovú čiaru alebo čiaru obrátky, hodnotí sa nevyhovujúco. Po takomto hodnotení sa môže poskytnúť opravný pokus. Čas sa meria s presnosťou na 0,1 sekundy.
6. Beh na 60 m
Beh na 60 m sa uskutočňuje na rovnej, priamej a pevnej dráhe s ľubovoľným povrchom. Vo vzdialenosti 60 metrov sú vyznačené dve riadne viditeľné čiary (štartová a cieľová), ktoré sú sú-časťou meraného úseku. Šírka jednej dráhy je najmenej 1,25 metra. Za cieľovou čiarou musí byť najmenej 10 metrov voľného priestoru bez prekážok. Pred štartom stojí príslušník záloh tesne pred štartovou čiarou. Test sa začína štartom z ľubovoľnej polohy (nízky, polovysoký alebo vysoký štart) povelmi „NA MIESTA!, PRIPRAVTE SA!, VPRED!“ alebo zvukovým signálom (výstrel zo štartovacej pištole, hvizd píšťalky), pričom je povolená opora dolných končatín iným príslušníkom záloh. Príslušník záloh následne prekonáva vzdialenosť 60 metrov. Čas meria člen komisie od povelu „VPRED!“ (signálu) po prekročenie cieľovej čiary ktoroukoľvek časťou tela príslušníka záloh s presnosťou na 0,1 sekundy.
7. Skok do diaľky z miesta
Skok do diaľky z miesta sa uskutočňuje na rovnej ploche. Miesto odrazu musí byť v rovnakej úrovni ako miesto doskoku. Miesto odrazu je viditeľne označené čiarou, ktorej sa príslušníčka záloh pri skoku nesmie dotýkať žiadnou časťou tela. Skáče sa z miesta odrazom znožmo. Dĺžka skoku je určená posledným dotykom ktoroukoľvek časťou tela o podložku v smere k miestu odrazu. Vykonávajú sa najviac tri pokusy, hodnotí sa najdlhší skok. Pri prešliapnutí čiary odrazu sa skok hodnotí ako neplatný. Skok do diaľky z miesta sa meria v centimetroch.
NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI PRÍSLUŠNÍKA ZÁLOH
| Ľah-sed za 1 minútu (počet) | Zhyby (počet) | Člnkový beh 10 x 10 m (s) | 60 m – beh (s) | 12 minútový beh (m) | Plávanie na 300 m (min.) | Zodpovedajúci počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 30,5 | 10,8 | 1 850 | 9:56 | 10 |
| – | – | 30,4 | 10,7 | 1 870 | 9:52 | 11 |
| 27 | – | 30,3 | 10,6 | 1 890 | 9:47 | 12 |
| 28 | – | 30,2 | 10,5 | 1 910 | 9:43 | 13 |
| – | – | 30,1 | 10,4 | 1 930 | 9:38 | 14 |
| 29 | – | 30,0 | 10,3 | 1 950 | 9:33 | 15 |
| – | – | 29,9 | 10,2 | 1 970 | 9:29 | 16 |
| 30 | – | 29,8 | 10,1 | 1 990 | 9:24 | 17 |
| – | 2 | 29,7 | – | 2 010 | 9:20 | 18 |
| 31 | – | 29,6 | 10,0 | 2 030 | 9:15 | 19 |
| 32 | – | 29,5 | – | 2 040 | 9:11 | 20 |
| – | – | 29,4 | 9,9 | 2 060 | 9:06 | 21 |
| 33 | – | 29,3 | – | 2 080 | 9:01 | 22 |
| – | – | – | 9,8 | 2 100 | 8:57 | 23 |
| 34 | – | 29,2 | – | 2 120 | 8:52 | 24 |
| – | – | 29,1 | 9,7 | 2 140 | 8:48 | 25 |
| 35 | 3 | 29,0 | – | 2 160 | 8:43 | 26 |
| 36 | – | 28,9 | 9,6 | 2 180 | 8:38 | 27 |
| – | – | 28,8 | – | 2 200 | 8:34 | 28 |
| 37 | – | 28,7 | 9,5 | 2 220 | 8:29 | 29 |
| – | 4 | 28,6 | – | 2 240 | 8:25 | 30 |
| 38 | – | 28,5 | 9,4 | 2 260 | 8:20 | 31 |
| 39 | – | 28,4 | – | 2 270 | 8:16 | 32 |
| – | – | 28,3 | 9,3 | 2 290 | 8:11 | 33 |
| 40 | – | 28,2 | – | 2 310 | 8:06 | 34 |
| – | 5 | 28,1 | 9,2 | 2 330 | 8:02 | 35 |
| 41 | – | – | – | 2 350 | 7:57 | 36 |
| – | – | 28,0 | 9,1 | 2 370 | 7:53 | 37 |
| 42 | – | 27,9 | – | 2 390 | 7:48 | 38 |
| 43 | – | 27,8 | – | 2 410 | 7:44 | 39 |
| – | 6 | 27,7 | 9,0 | 2 430 | 7:39 | 40 |
| 44 | – | 27,6 | – | 2 450 | 7:34 | 41 |
| – | – | 27,5 | – | 2 470 | 7:30 | 42 |
| 45 | – | 27,4 | 8,9 | 2 490 | 7:25 | 43 |
| – | – | 27,3 | – | 2 500 | 7:21 | 44 |
| 46 | 7 | 27,2 | – | 2 520 | 7:16 | 45 |
| 47 | – | 27,1 | 8,7 | 2 540 | 7:11 | 46 |
| – | – | 27,0 | – | 2 560 | 7:07 | 47 |
| 48 | – | 26,9 | – | 2 580 | 7:02 | 48 |
| – | – | – | 8,6 | 2 600 | 6:58 | 49 |
| 49 | 8 | 26,8 | – | 2 620 | 6:53 | 50 |
| – | – | 26,7 | – | 2 640 | 6:49 | 51 |
| 50 | – | 26,6 | 8,5 | 2 660 | 6:44 | 52 |
| 51 | – | 26,5 | – | 2 680 | 6:39 | 53 |
| – | – | 26,4 | – | 2 700 | 6:35 | 54 |
| 52 | – | 26,3 | 8,4 | 2 720 | 6:30 | 55 |
| – | 9 | 26,2 | – | 2 730 | 6:26 | 56 |
| 53 | – | 26,1 | – | 2 750 | 6:21 | 57 |
| – | – | 26,0 | 8,3 | 2 770 | 6:17 | 58 |
| 54 | – | 25,9 | – | 2 790 | 6:12 | 59 |
| 55 | – | 25,8 | – | 2 810 | 6:07 | 60 |
| – | – | 25,7 | 8,2 | 2 830 | 6:03 | 61 |
| 56 | 10 | 25,6 | – | 2 850 | 5:58 | 62 |
| – | – | – | – | 2 870 | 5:54 | 63 |
| 57 | – | 25,5 | 8,1 | 2 890 | 5:49 | 64 |
| – | – | 25,4 | – | 2 910 | 5:44 | 65 |
| 58 | 11 | 25,3 | – | 2 930 | 5:40 | 66 |
| 59 | – | 25,2 | 8,0 | 2 940 | 5:35 | 67 |
| – | – | 25,1 | – | 2 960 | 5:31 | 68 |
| 60 | – | 25,0 | – | 2 980 | 5:26 | 69 |
| – | 12 | 24,9 | – | 3 000 | 5:22 | 70 |
| 61 | – | 24,8 | 7,9 | 3 020 | 5:17 | 71 |
| – | – | 24,7 | – | 3 040 | 5:12 | 72 |
| 62 | – | 24,6 | – | 3 060 | 5:08 | 73 |
| 63 | – | 24,5 | – | 3 080 | 5:03 | 74 |
| – | 13 | 24,4 | 7,8 | 3 100 | 4:59 | 75 |
| 64 | – | – | – | 3 120 | 4:54 | 76 |
| – | 14 | 24,3 | – | 3 140 | 4:50 | 77 |
| 65 | – | 24,2 | – | 3 150 | 4:45 | 78 |
| – | – | 24,1 | 7,7 | 3 170 | 4:40 | 79 |
| 66 | 15 | 24,0 | – | 3 190 | 4:36 | 80 |
| 67 | – | 23,9 | – | 3 210 | 4:31 | 81 |
| – | 16 | 23,8 | – | 3 230 | 4:27 | 82 |
| 68 | – | 23,7 | 7,6 | 3 250 | 4:22 | 83 |
| – | 17 | 23,6 | – | 3 270 | 4:17 | 84 |
| 69 | – | 23,5 | – | 3 290 | 4:13 | 85 |
| – | 18 | 23,4 | – | 3 310 | 4:08 | 86 |
| 70 | – | 23,3 | 7,5 | 3 330 | 4:04 | 87 |
| 71 | 19 | 23,2 | – | 3 350 | 3:59 | 88 |
| – | – | – | – | 3 370 | 3:55 | 89 |
| 72 | 20 | 23,1 | – | 3 380 | 3:50 | 90 |
| – | – | 23,0 | 7,4 | 3 400 | 3:45 | 91 |
| 73 | 21 | 22,9 | – | 3 420 | 3:41 | 92 |
| 74 | – | 22,8 | – | 3 440 | 3:36 | 93 |
| – | 22 | 22,7 | – | 3 460 | 3:32 | 94 |
| 75 | – | 22,6 | 7,3 | 3 480 | 3:27 | 95 |
| – | 23 | 22,5 | – | 3 500 | 3:23 | 96 |
| 76 | – | 22,4 | – | 3 520 | 3:18 | 97 |
| – | 24 | 22,3 | – | 3 540 | 3:13 | 98 |
| 77 | – | 22,2 | – | 3 560 | 3:09 | 99 |
| 78 | 25 | 22,1 | 7,2 | 3 600 | 3:04 | 100 |
NORMY POHYBOVEJ VÝKONNOSTI PRÍSLUŠNÍČKY ZÁLOH
| Ľah-sed za 1 minútu (počet) | Skok do diaľky z miesta (cm) | Člnkový beh 10 x 10 m (s) | 60 m – beh (s) | 12 minútový beh (m) | Plávanie na 300 m (min.) | Zodpovedajúci počet bodov |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 137 | 34,4 | 11,8 | 1 580 | 10:45 | 10 |
| – | 138 | 34,3 | 11,7 | 1 600 | 10:41 | 11 |
| 20 | 139 | 34,2 | 11,6 | 1 610 | 10:36 | 12 |
| – | 140 | 34,1 | 11,5 | 1 630 | 10:32 | 13 |
| 21 | 142 | 33,9 | 11,4 | 1 640 | 10:28 | 14 |
| – | 143 | 33,8 | 11,3 | 1 660 | 10:23 | 15 |
| 22 | 144 | 33,7 | 11,2 | 1 670 | 10:19 | 16 |
| – | 145 | 33,6 | 11,1 | 1 690 | 10:15 | 17 |
| 23 | 146 | 33,5 | – | 1 700 | 10:10 | 18 |
| 24 | 148 | 33,4 | 11,0 | 1 720 | 10:06 | 19 |
| – | 149 | 33,2 | – | 1 730 | 10:02 | 20 |
| 25 | 150 | 33,1 | 10,9 | 1 750 | 9:57 | 21 |
| – | 151 | 33,0 | – | 1 760 | 9:53 | 22 |
| 26 | 153 | 32,9 | 10,8 | 1 770 | 9:49 | 23 |
| – | 154 | 32,8 | – | 1 790 | 9:44 | 24 |
| 27 | 155 | 32,7 | 10,7 | 1 800 | 9:40 | 25 |
| – | 156 | 32,5 | – | 1 820 | 9:36 | 26 |
| 28 | 158 | 32,4 | 10,6 | 1 830 | 9:31 | 27 |
| – | 159 | 32,3 | – | 1 850 | 9:27 | 28 |
| 29 | 160 | 32,2 | 10,5 | 1 860 | 9:23 | 29 |
| 30 | 161 | 32,1 | – | 1 880 | 9:18 | 30 |
| – | 162 | 32,0 | 10,4 | 1 890 | 9:14 | 31 |
| 31 | 164 | 31,8 | – | 1 910 | 9:10 | 32 |
| – | 165 | 31,7 | 10,3 | 1 920 | 9:05 | 33 |
| 32 | 166 | 31,6 | – | 1 940 | 9:01 | 34 |
| – | 167 | 31,5 | 10,2 | 1 950 | 8:56 | 35 |
| 33 | 169 | 31,4 | – | 1 960 | 8:52 | 36 |
| – | 170 | 31,2 | 10,1 | 1 980 | 8:48 | 37 |
| 34 | 171 | 31,1 | – | 1 990 | 8:43 | 38 |
| 35 | 172 | 31,0 | – | 2 010 | 8:39 | 39 |
| – | 174 | 30,9 | 10,0 | 2 020 | 8:35 | 40 |
| 36 | 175 | 30,8 | – | 2 040 | 8:30 | 41 |
| – | 176 | 30,7 | – | 2 050 | 8:26 | 42 |
| 37 | 177 | 30,5 | 9,9 | 2 070 | 8:22 | 43 |
| – | 178 | 30,4 | – | 2 080 | 8:17 | 44 |
| 38 | 180 | 30,3 | – | 2 100 | 8:13 | 45 |
| – | 181 | 30,2 | 9,7 | 2 110 | 8:09 | 46 |
| 39 | 182 | 30,1 | – | 2 120 | 8:04 | 47 |
| – | 183 | 30,0 | – | 2 140 | 8:00 | 48 |
| 40 | 185 | 29,8 | 9,6 | 2 150 | 7:56 | 49 |
| 41 | 186 | 29,7 | – | 2 170 | 7:51 | 50 |
| – | 187 | 29,6 | – | 2 180 | 7:47 | 51 |
| 42 | 188 | 29,5 | 9,5 | 2 200 | 7:43 | 52 |
| – | 189 | 29,4 | – | 2 210 | 7:38 | 53 |
| 43 | 191 | 29,3 | – | 2 230 | 7:34 | 54 |
| – | 192 | 29,1 | 9,4 | 2 240 | 7:30 | 55 |
| 44 | 193 | 29,0 | – | 2 260 | 7:25 | 56 |
| – | 194 | 28,9 | – | 2 270 | 7:21 | 57 |
| 45 | 196 | 28,8 | 9,3 | 2 290 | 7:17 | 58 |
| 46 | 197 | 28,7 | – | 2 300 | 7:12 | 59 |
| – | 198 | 28,6 | – | 2 310 | 7:08 | 60 |
| 47 | 199 | 28,4 | 9,2 | 2 330 | 7:04 | 61 |
| – | 201 | 28,3 | – | 2 340 | 6:59 | 62 |
| 48 | 202 | 28,2 | – | 2 360 | 6:55 | 63 |
| – | 203 | 28,1 | 9,1 | 2 370 | 6:51 | 64 |
| 49 | 204 | 28,0 | – | 2 390 | 6:46 | 65 |
| – | 205 | 27,8 | – | 2 400 | 6:42 | 66 |
| 50 | 207 | 27,7 | 9,0 | 2 420 | 6:38 | 67 |
| – | 208 | 27,6 | – | 2 430 | 6:33 | 68 |
| 51 | 209 | 27,5 | – | 2 450 | 6:29 | 69 |
| 52 | 210 | 27,4 | – | 2 460 | 6:25 | 70 |
| – | 212 | 27,3 | 8,9 | 2 470 | 6:20 | 71 |
| 53 | 213 | 27,1 | – | 2 490 | 6:16 | 72 |
| – | 214 | 27,0 | – | 2 500 | 6:12 | 73 |
| 54 | 215 | 26,9 | – | 2 520 | 6:07 | 74 |
| – | 217 | 26,8 | 8,8 | 2 530 | 6:03 | 75 |
| 55 | 218 | 26,7 | – | 2 550 | 5:59 | 76 |
| – | 219 | 26,6 | – | 2 560 | 5:54 | 77 |
| 56 | 220 | 26,4 | – | 2 580 | 5:50 | 78 |
| 57 | 221 | 26,3 | 8,7 | 2 590 | 5:46 | 79 |
| – | 223 | 26,2 | – | 2 610 | 5:41 | 80 |
| 58 | 224 | 26,1 | – | 2 620 | 5:37 | 81 |
| – | 225 | 26,0 | – | 2 640 | 5:33 | 82 |
| 59 | 226 | 25,9 | 8,6 | 2 650 | 5:28 | 83 |
| – | 228 | 25,7 | – | 2 660 | 5:24 | 84 |
| 60 | 229 | 25,6 | – | 2 680 | 5:20 | 85 |
| – | 230 | 25,5 | – | 2 690 | 5:15 | 86 |
| 61 | 231 | 25,4 | 8,5 | 2 710 | 5:11 | 87 |
| – | 232 | 25,3 | – | 2 720 | 5:07 | 88 |
| 62 | 234 | 25,2 | – | 2 740 | 5:02 | 89 |
| 63 | 235 | 25,0 | – | 2 750 | 4:58 | 90 |
| – | 236 | 24,9 | 8,4 | 2 770 | 4:53 | 91 |
| 64 | 237 | 24,8 | – | 2 780 | 4:49 | 92 |
| – | 239 | 24,7 | – | 2 800 | 4:45 | 93 |
| 65 | 240 | 24,6 | – | 2 810 | 4:40 | 94 |
| – | 241 | 24,4 | 8,3 | 2 820 | 4:36 | 95 |
| 66 | 242 | 24,3 | – | 2 840 | 4:32 | 96 |
| – | 244 | 24,2 | – | 2 850 | 4:27 | 97 |
| 67 | 245 | 24,1 | – | 2 870 | 4:23 | 98 |
| – | 246 | 24,0 | – | 2 880 | 4:19 | 99 |
| 68 | 247 | 23,9 | 8,2 | 2 900 | 4:14 | 100 |
HODNOTENIE POHYBOVEJ VÝKONNOSTI
| Hodnotenie (v bodoch) |
Veková kategória | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 25 rokov | 25 až 30 rokov | 30 až 35 rokov | 35 až 40 rokov | 40 až 45 rokov | 45 až 50 rokov | 50 až 55 rokov | nad 55 rokov | |
| výborne | 200 | 185 | 170 | 155 | 140 | 125 | 75 | 30 |
| dobre | 150 | 135 | 120 | 105 | 90 | 75 | 45 | 20 |
| vyhovujúco | 120 | 105 | 90 | 78 | 66 | 54 | 30 | 10 |
MINIMÁLNY POČET BODOV
| Veková kategória | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| do 25 rokov | 25 až 30 rokov | 30 až 35 rokov | 35 až 40 rokov | 40 až 45 rokov | 45 až 50 rokov | 50 až 55 rokov | nad 55 rokov |
| 40 | 35 | 30 | 26 | 22 | 18 | 10 | 10 |